اي سي متغير فريڪوئنسي ڊرائيو ڊراورڪس
• ڊراورڪس جا مکيه جزا اي سي متغير فريڪوئنسي موٽر، گيئر ريڊيسر، هائيڊروولڪ ڊسڪ بريڪ، ونچ فريم، ڊرم شافٽ اسيمبلي ۽ خودڪار ڊرل وغيره آهن، جن ۾ اعليٰ گيئر ٽرانسميشن ڪارڪردگي آهي.
• گيئر پتلي تيل سان چکڻ وارو آهي.
• ڊرا ورڪ سنگل ڊرم شافٽ جي جوڙجڪ جو آهي ۽ ڊرم گروو ٿيل آهي. ساڳئي ڊرا ورڪ جي مقابلي ۾، ان ۾ ڪيتريون ئي خوبيون آهن، جهڙوڪ سادي جوڙجڪ، ننڍو حجم، ۽ هلڪو وزن.
• اهو اي سي متغير فريڪوئنسي موٽر ڊرائيو ۽ پوري ڪورس ۾ اسٽيپلس اسپيڊ ريگيوليشن آهي، جنهن ۾ اعليٰ طاقت ۽ وسيع رفتار جي ترتيب ڏيڻ واري حد آهي.
• مکيه بريڪ هائيڊروڪ ڊسڪ بريڪ کي اختيار ڪري ٿي، ۽ بريڪ ڊسڪ پاڻي يا هوا سان ٿڌي آهي.
• معاون بريڪ موٽر ڊائنامڪ بريڪنگ جو آهي.
• آزاد موٽر خودڪار سوراخ ڪرڻ واري نظام سان ليس.
اي سي ويريئيبل فريڪوئنسي ڊرائيو سنگل شافٽ ڊراورڪس جا بنيادي پيرا ميٽر:
رِگ جو ماڊل | جي سي 40 ڊي بي | جي سي 50 ڊي بي | جي سي 70 ڊي بي | |
نالي ماتر کوٽائي جي کوٽائي، m(ft) | Ф114mm (4 1/2”) ڊي پي سان | 2500-4000 (8200-13100) | 3500-5000 (11500-16400) | 4500-7000 (14800-23000) |
Ф127mm(5”) DP سان | 2000-3200 (6600-10500) | 2800-4500 (9200-14800) | 4000-6000 (13100-19700) | |
ريٽيڊ پاور، ڪلوواٽ (hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
موٽرن جو مقدار × ريٽيڊ پاور، ڪلوواٽ (hp) | 2×400(544)/1×800(1088) | 2×600(816) | 2×800(1088) | |
موٽر جي رفتار جي درجه بندي، ر / منٽ | 660 | 660 | 660 | |
ڊرلنگ لائن جو قطر، ملي ميٽر (انچ) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | |
وڌ ۾ وڌ تيز لڪير ڇڪڻ، kN (kips) | 275 (61.79) | 340 (76.40) | 485 (108.36) | |
مکيه ڊرم سائيز (ڊي × ايل)، ايم ايم (انچ) | 640×1139(25 1/4×44 7/8 ) | 685×1138(27×44 7/8 ) | 770×1439(30×53 1/2) | |
بريڪ ڊسڪ سائيز (ڊي × ڊبليو)، ايم ايم (انچ) | 1500×76 (59×3) | 1600×76 (63×3) | 1520×76 (59 3/4) | |
خودڪار ڊرلر جي موٽر پاور، ڪلوواٽ (ايڇ پي) | 37(50) | 45 (60) | 45 (60) | |
ٽرانسميشن جو قسم | ڊبل اسٽيج گيئر ٽرانسميشن | ڊبل اسٽيج گيئر ٽرانسميشن |
ڊبل اسٽيج گيئر ٽرانسميشن | |
معاون بريڪ | متحرڪ بريڪنگ | متحرڪ بريڪنگ | متحرڪ بريڪنگ | |
مجموعي طول و عرض (L × W × H)، ميلي (انچ) | 4230 × 3000 × 2630 (167 × 118 × 104) | 5500 × 3100 × 2650 (217 × 122 × 104) | 4570 × 3240 × 2700 (180 × 128 × 106) | |
重量وزن، ڪلوگرام (پائونڊ) | 18600 (41005) | 22500 (49605) | 30000 (66140) |